| Дата | Время | Марка | Гос. номер | Организация | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 9:00 | ПАЗ 320405-04 | М479ОО76 | ООО Транснефть-Балтика | 11.08.2026 | |
| 18.08.2026 | 9:30 | Нефаз 5299-0000011-56 | В208АС76 | ООО Транснефть-Балтика | 11.08.2026 | |
| 20.08.2026* | 9:00 | ПАЗ 32053-70 | Т721СН76 | ГПОАУ ЯО УППК | 11.08.2026 | |
| 20.08.2026 | 9:30 | ПАЗ 320530-04 | Р068ТО76 | АО Газпром газораспределение Ярославль в г. Мышкине | 10.08.2026 | |
| 25.08.2026 | 9:00 | ГАЗель NEXT | Н229ВР76 | МКУ ЦОДиБУ | 14.08.2026 | |
| 25.08.2026 | 9:30 | SETRA 315 HDH | В262ТМ76 | ИП Соболева С.Б. | 14.08.2026 | |
| 25.08.2026 | 10:20 | Golden Dragon | В270МС76 | Шурков А.В. | 14.08.2026 | |
| 27.08.2026 | 9:00 | ПАЗ 320570-02 | С358ТР76 | МОУ СОШ УОК Перспектива | 14.08.2026 | |
| 27.08.2026 | 9:20 | ГАЗель Бизнес | У686КР76 | Беспалов А. | 14.08.2026 | |
| 27.08.2026 | 10:20 | ПАЗ 32053-70 | М722КР76 | МОУ СОШ Некоузский образовательный комплекс | 17.08.2026 |
