Размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств, выдачу дубликата диагностической карты.
№ | Категория транспортных средств |
Размер платы, стоимость дубликата |
1 | Категория М_₁ — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 660р. |
66р. | ||
2 | Категория М_2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1 180р. |
110р. | ||
3 | Категория М_3 -Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1 430р. |
140р. | ||
4 | Категория N_₁ — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 700р. |
70р. | ||
5 | Категория N_2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 1 380р. |
130р. | ||
6 | Категория N_3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1 490р. |
140р. | ||
7 | Категория О_1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 550р. |
50р. | ||
8 | Категория О_2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн | 550р. |
55р. | ||
9 | Категория О_3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн | 960р. |
90р. | ||
10 | Категория О_4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 960р. |
90р. | ||
11 | Категория L — Мототранспортные средства | 220р. |
20р. |
Размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортных средств.
Наименование технологических операций | Стоимость услуги по категориям транспортных средств | ||||||||||
М1 | М2 | М3 | N1 | N2 | N3 | О1 | О2 | О3 | О4 | L | |
Тормозные системы | 270р. | 480р. | 580р. | 280р. | 550р. | 600р. | 220р. | 220р. | 400р. | 400р. | 50р. |
Рулевое управление | 130р. | 240р. | 280р. | 140р. | 280р. | 300р. | — | — | — | — | 50р. |
Соответствие углов регулировки фар | 100р. | 180р. | 210р. | 100р. | 210р. | 220р. | — | — | — | — | 80р. |
Двигатель и его системы | 100р. | 180р. | 210р. | 110р. | 210р. | 220р. | — | — | — | — | 20р. |
Колеса, шины. Внешние световые приборы, стеклоочистители, стеклоомыватели и прочие элементы конструкции. | 60р. | 100р. | 150р. | 70р. | 130р. | 150р. | 100р. | 100р. | 150р. | 150р. | 20р. |