Размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств и выдачу дубликата диагностической карты.
| № п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты. | 
| 1 | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1090 | 
| 2 | Категория М2 – транспортные средства используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5тонн | 1879 | 
| 3 | Категория М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2269 | 
| 4 | Категория N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1201 | 
| 5 | Категория N2 –транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5тонн ,но не более 12 тонн | 2189 | 
| 6 | Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12тонн, | 2363 | 
| 7 | Категория О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых неболее 0,75 тонны Категория О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75тонны, но не более 3,5 тонны | 905 | 
| 8 | Категория О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн Категория О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1529 | 
| 9 | Категория L – мототранспортные средства | 385 | 
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1170 | 
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1879 | 
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2143 | 
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1275 | 
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2293 | 
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2468 | 
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 941 | 
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4), автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3,О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1598 | 
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424 | 
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1388 | 
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2501 | 
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2711 | 
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1,О2) | 1049 | 
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1772 | 
| 24 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1314 | 
| 25 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N2) | 2397 | 
| 26 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N3) | 2606 | 
| 27 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,О2) | 1013 | 
| 28 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,О4) | 1668 | 
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1576 | 
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2849 | 
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3058 | 
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,О2) | 1086 | 
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О4) | 1841 | 
Статья 18. Повторный технический осмотр (в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 122-ФЗ)
Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
Прейскурант цен на проведение повторного технического осмотра транспортных средств ООО «ТК «Альянс»
с 01.01.2025 г.
1. Размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортных средств.
| № п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты. | 
| 1 | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1090 | 
| 2 | Категория М2 – транспортные средства используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5тонн | 1870 | 
| 3 | Категория М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2260 | 
| 4 | Категория N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1200 | 
| 5 | Категория N2 –транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5тонн ,но не более 12 тонн | 2180 | 
| 6 | Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12тонн, | 2360 | 
| 7 | Категория О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых неболее 0,75 тонны Категория О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75тонны, но не более 3,5 тонны | 900 | 
| 8 | Категория О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн Категория О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1520 | 
| 9 | Категория L – мототранспортные средства | 380 | 
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1170 | 
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1870 | 
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2140 | 
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1270 | 
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2290 | 
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2460 | 
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 940 | 
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4), автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3,О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1590 | 
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 420 | 
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1380 | 
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2500 | 
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2710 | 
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1,О2) | 1040 | 
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1770 | 
| 24 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1310 | 
| 25 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N2) | 2390 | 
| 26 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N3) | 2600 | 
| 27 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,О2) | 1010 | 
| 28 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,О4) | 1660 | 
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1570 | 
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2840 | 
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3050 | 
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,О2) | 1080 | 
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О4) | 1840 | 
