Размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств
| № п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты. |
| 1 | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1200 |
| 2 | Категория М2 – транспортные средства используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5тонн | 2057 |
| 3 | Категория М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2485 |
| 4 | Категория N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1315 |
| 5 | Категория N2 –транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5тонн ,но не более 12 тонн | 2397 |
| 6 | Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12тонн, | 2588 |
| 7 | Категория О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых неболее 0,75 тонны Категория О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75тонны, но не более 3,5 тонны | 991 |
| 8 | Категория О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн Категория О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1674 |
| 9 | Категория L – мототранспортные средства | 422 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1282 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2057 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2347 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1396 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2512 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2702 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 1030 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4), автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3,О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1751 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 464 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1520 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2739 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2968 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1,О2) | 1149 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1940 |
| 24 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1439 |
| 25 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N2) | 2625 |
| 26 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N3) | 2854 |
| 27 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,О2) | 1109 |
| 28 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,О4) | 1827 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1726 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3349 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,О2) | 1190 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О4) | 2016 |
Статья 18. Повторный технический осмотр (в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 122-ФЗ)
Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
Прейскурант цен на проведение повторного технического осмотра транспортных средств ООО «ТК «Альянс»
с 01.01.2026 г.
1. Размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортных средств.
| № п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты. |
| 1 | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1200 |
| 2 | Категория М2 – транспортные средства используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5тонн | 2050 |
| 3 | Категория М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2480 |
| 4 | Категория N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1310 |
| 5 | Категория N2 –транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5тонн ,но не более 12 тонн | 2390 |
| 6 | Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12тонн, | 2580 |
| 7 | Категория О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых неболее 0,75 тонны Категория О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75тонны, но не более 3,5 тонны | 990 |
| 8 | Категория О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн Категория О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1670 |
| 9 | Категория L – мототранспортные средства | 420 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1280 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2050 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2340 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1390 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2510 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2700 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 1030 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4), автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3,О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1750 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 460 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1520 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2730 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2960 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1,О2) | 1140 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1940 |
| 24 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1430 |
| 25 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N2) | 2620 |
| 26 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N3) | 2850 |
| 27 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,О2) | 1100 |
| 28 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,О4) | 1820 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1720 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3120 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3340 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,О2) | 1190 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О4) | 2010 |
