Размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств и выдачу дубликата диагностической карты.
№ п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты. |
1 | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1021 |
2 | Категория М2 – транспортные средства используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5тонн | 1749 |
3 | Категория М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2113 |
4 | Категория N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 1118 |
5 | Категория N2 –транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5тонн ,но не более 12 тонн | 2038 |
6 | Категория N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12тонн, | 2200 |
7 | Категория О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых неболее 0,75 тонны Категория О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75тонны, но не более 3,5 тонны | 842 |
8 | Категория О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн Категория О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1423 |
9 | Категория L – мототранспортные средства | 359 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1090 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1749 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1995 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1187 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2297 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 876 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4), автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3,О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1488 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 395 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1292 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2329 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2523 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1,О2) | 977 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1649 |
24 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1223 |
25 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N2) | 2231 |
26 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа – роспуска (на базе N3) | 2426 |
27 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1,О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1,О2) | 943 |
28 | Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3,О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3,О4) | 1553 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1467 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2652 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2847 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1,О2) | 1011 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О4) | 1714 |
Статья 18. Повторный технический осмотр (в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 122-ФЗ)
Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.